한도 아파트 공시가격

충청남도 천안시 서북구 성정로 139-10 (성정동 122-2)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

한도 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 충청남도 천안시 서북구 성정로 139-10 (성정동 122-2) 소재 한도 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

한도 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 한도, 101호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 102호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 103호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 104호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 105호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 106호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 107호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 108호, 81.16㎡, 66,500,000원
  • 한도, 201호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 202호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 203호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 204호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 205호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 206호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 207호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 208호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 301호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 302호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 303호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 304호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 305호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 306호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 307호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 308호, 81.16㎡, 70,200,000원
  • 한도, 401호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 402호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 403호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 404호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 405호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 406호, 81.16㎡, 73,400,000원

 

borame.co.kr

 

  • 한도, 407호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 408호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 501호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 502호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 503호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 504호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 505호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 506호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 507호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 508호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 601호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 602호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 603호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 604호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 605호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 606호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 607호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 608호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 701호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 702호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 703호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 704호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 705호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 706호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 707호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 708호, 81.16㎡, 73,400,000원
  • 한도, 801호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 802호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 803호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 804호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 805호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 806호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 807호, 80.90㎡, 78,300,000원
  • 한도, 901호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 902호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 903호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 904호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 905호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 906호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 907호, 80.90㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1001호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1002호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1003호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1004호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1005호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1006호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1007호, 80.90㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1101호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1102호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1103호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1104호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1105호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1106호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1107호, 80.90㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1201호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1202호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1203호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1204호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1205호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1206호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1207호, 80.90㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1301호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1302호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1303호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1304호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1305호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1306호, 81.16㎡, 78,300,000원
  • 한도, 1307호, 80.90㎡, 73,400,000원
  • 한도, 1401호, 81.16㎡, 76,100,000원
  • 한도, 1402호, 81.16㎡, 76,100,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.